Startup funding news · India and beyond

404 rounds covered · Updated

The Sync Report

Series A · HealthTechCent | $15M (Series A)$15MPre-Series B · AIlive2.ai | ₹130 Cr (~$14M Pre-Series B)₹130 CrPre-Series A · GamingMatiks | $10M (~₹95.1 Cr Pre-Series A)$10MSeed · TravelTechbucketlistt.com | ₹7.6 Cr (Seed)₹7.6 CrSeed · AIKarta AI | $3M (~₹28 Cr Seed)$3MPre-Series C · HealthTechCureBay | ~₹100 Cr (~$10.6M Pre-Series C)₹100 CrSeed · AIDifferent | $48M (~₹453 Cr Seed)$48MPre-Series A · FoodTechHarajuku Tokyo Cafe | $3M (~₹28 Cr Pre-Series A)$3M

Lead story ·

Cent | $15M (Series A)

Founders: Shashank ND, Anshul K. Arpit Garg Founded: January 2025 HQ: Bengaluru Sector: HealthTech / Preventive Healthcare What they do → Direct-to-consumer preventive healthcare platform that…

Raised
$15M
Stage
Series A

More rounds.

Showing 1 to 24 of 404
  1. Chapter Home | ₹63 Cr (~$6.6M)Debt · D2C · Led by Bessemer Venture Partners and Stride Ventures and Tanmay Bhat₹63 Cr
  2. Hunar.AI | ~₹40 Cr (Series A)Series A · AI · Led by Blume Ventures₹40 Cr
  3. Jio Platforms Limited (JPL) | ₹8,109.84 Cr Anchor Round (IPO ₹30,187.6 Cr)₹8,109.84 Cr
  4. The Pant Project | ₹109 Cr (~$11.5M Series B)Series B · D2C · Led by Mirae Asset Venture Investments₹109 Cr
  5. Origin | $20M FundingAI · Led by Accel and Zacua Ventures$20M
  6. Cosmochute | $1.5M (Pre-Seed)Pre-seed · Robotics · Led by Accel and Prosus Ventures$1.5M
  7. Shamrock AI | $5M (~₹47.4 Cr Seed)Seed · AI · Led by Endiya Partners$5M
  8. The Stack | ₹21.5 Cr (Seed)Seed · D2C · Led by Sauce and OTP Ventures and Huddle Ventures₹21.5 Cr
  9. toothsialigners | ₹90 Cr (~$9.4M)HealthTech · Led by Singularity AMC₹90 Cr
  10. Clueso | $10M (Series A)Series A · AI · Led by Dharana Capital$10M
  11. Tessolve Semiconductor | $75M FundingDeepTech · Led by Vector Line Capital$75M
  12. ZETWERK | ₹5,012 Cr IPO (Price Band ₹143–151)Manufacturing₹5,012 Cr
  13. NeoGrowth Credit Pvt. Ltd. | ₹85 Cr / ~$8.8M (Equity + Debt)Debt · Fintech₹85 Cr
  14. DailyObjects | Rs 332 Cr (~$35M Series C)Series C · D2C · Led by Xponentia Capital Partners and Anicut Capital and Axiom Asia Private CapitalRs 332 Cr
  15. TailBlaze Longevity | $300K (Pre-Seed)Pre-seed · D2C · Led by Comma Capital$300K

Find the investors behind the next round.

Look them up in InvestorDB. Filter by stage, sector and geography before you reach out.

Open InvestorDB